Agenda exporteren
Export Beschikbaarheidskalender 2026
Uitgebreide gids voor de levering van Egyptische producten voor de Europese en Benelux-markten
Hoogseizoen voor verse export
Verlengde / Opslag / IQF Diepvriesvoorraad
π Citrusvruchten Programma
| VariΓ«teit / Gewas | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navel Sinaasappel | β | β | β | - | - | - | - | - | - | - | β | |
| Valencia Sinaasappel | β | β | β | β | β | β | - | - | - | - | - | - |
| Baladi / Zoete Sinaasappel | β | β | β | - | - | - | - | - | - | - | β | |
| Eureka & Adalia Citroen | β | β | β | β | - | - | - | - | - | - | β | β |
| Fremont Mandarijn | β | β | - | - | - | - | - | - | - | - | β | β |
| Clementine / Merve | β | β | - | - | - | - | - | - | - | - | β | β |
| Murcott / Tango Mandarijn | β | β | β | β | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grapefruit (Rood/Wit) | β | β | β | β | - | - | - | - | - | - | β | β |
π Tafeldruiven Programma
| VariΓ«teit / Gewas | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Sweet | - | - | - | - | β | β | - | - | - | - | - | - |
| Superior / Sugraone | - | - | - | - | β | β | β | - | - | - | - | - |
| Flame Seedless | - | - | - | - | β | β | β | - | - | - | - | - |
| Prime Seedless | - | - | - | - | β | β | - | - | - | - | - | - |
| Thompson Seedless | - | - | - | - | - | β | β | - | - | - | - | - |
| Red Globe | - | - | - | - | - | - | β | β | β | - | - | - |
| Crimson Seedless | - | - | - | - | - | - | β | β | β | - | - | - |
| Autumn Crisp / ARRA | - | - | - | - | - | - | β | β | β | - | - | - |
π Aardbeien, Mango's, Granaatappels & Dadels
| VariΓ«teit / Gewas | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Beauty Aardbei | β | β | β | - | - | - | - | - | - | - | β | β |
| Fortuna / Festival Aardbei | β | β | β | β | - | - | - | - | - | - | β | β |
| IQF Bevroren Aardbei | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Keitt & Kent Mango's | - | - | - | - | - | - | β | β | β | β | β | - |
| Early 116 / Wonderful Granaatappel | - | - | - | - | - | - | - | β | β | β | β | - |
| Verse & Medjool Dadels | - | - | - | - | - | - | - | - | β | β | β | β |
π₯ Verse Groenten & Kruiden
| VariΓ«teit / Gewas | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardappelen (Spunta/Kara/Hermes) | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Zoete Aardappelen (Beauregard) | β | - | - | - | - | - | - | β | β | β | β | β |
| Uien (Rood / Geel / Groen) | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Knoflook (Vers Groen & Droog) | - | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Fijne Groene Bonen | β | β | β | β | β | β | - | - | - | β | β | β |
| Verse Kruiden (Peterselie, Munt, Dille) | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |