Export Calendar
Export Availability Calendar 2026
Comprehensive Egyptian Produce Supply Guide for European & Benelux Markets
Peak Fresh Export Season
Extended / Storage / IQF Frozen Supply
🍊 Citrus Fruits Program
| Variety / Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navel Orange | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Valencia Orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Baladi / Sweet Orange | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Eureka & Adalia Lemon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Fremont Mandarin | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Clementine / Merve | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Murcott / Tango Mandarin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grapefruit (Red/White) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
🍇 Table Grapes Program
| Variety / Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Sweet | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Superior / Sugraone | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Flame Seedless | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Prime Seedless | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Thompson Seedless | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Red Globe | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Crimson Seedless | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Autumn Crisp / ARRA | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
🍓 Strawberries, Mangoes, Pomegranates & Dates
| Variety / Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Beauty Strawberry | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Fortuna / Festival Strawberry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| IQF Frozen Strawberry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keitt & Kent Mangoes | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Early 116 / Wonderful Pomegranate | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Fresh & Medjool Dates | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🥔 Fresh Vegetables & Culinary Herbs
| Variety / Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potatoes (Spunta/Kara/Hermes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sweet Potatoes (Beauregard) | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onions (Red / Yellow / Green) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garlic (Fresh Green & Dry) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fine Green Beans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fresh Herbs (Parsley, Mint, Dill) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |