Exporter le calendrier
Calendrier de disponibilité des exportations 2026
Guide complet d'approvisionnement en produits égyptiens pour les marchés européens et du Benelux
Saison d'exportation fraîche de pointe
Approvisionnement prolongé / Stockage / Surgelés IQF
🍊 Programme Agrumes
| Variété / Récolte | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Navel | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Orange Valencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Orange Baladi / Douce | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Citron Eureka & Adalia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Mandarine Fremont | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Clémentine / Merve | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Murcott / Mandarine Tango | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pamplemousse (Rouge/Blanc) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
🍇 Programme Raisins de Table
| Variété / Récolte | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Sweet | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Superior / Sugraone | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Flame Seedless | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Prime Seedless | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Thompson Seedless | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Red Globe | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Crimson Seedless | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Autumn Crisp / ARRA | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
🍓 Fraises, Mangues, Grenades & Dattes
| Variété / Récolte | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraise Florida Beauty | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Fraise Fortuna / Festival | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Fraise IQF Surgelée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mangues Keitt & Kent | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Grenade Early 116 / Wonderful | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Dattes Fraîches & Medjool | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🥔 Légumes Frais & Herbes Aromatiques
| Variété / Récolte | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre (Spunta/Kara/Hermes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patates Douces (Beauregard) | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oignons (Rouge / Jaune / Vert) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ail (Frais et Sec) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haricots verts fins | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herbes Fraîches (Persil, Menthe, Aneth) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |